[乐游网导读]《三国志11》游戏中,10个位置中最多只能得6项,而且是随机的……
||||||| 武 ||||||| 知 ||||||| 统 ||||||| 政
▼ 额外能力研究 ▼
开发
技能 类别 月数 回数 位置
──────────────────────
乱战 攻击 6 5 1
掎角 攻击 6 5 1
勇将 攻击 6 5 1
斗神 攻击 6 5 1
疾走 攻击 6 5 1
心攻 攻击 6 5 2
枪神 攻击 3 3 2
戟神 攻击 3 3 2
弓神 攻击 3 3 2
水神 攻击 3 3 2
攻城 攻击 6 5 3
神将 攻击 6 5 3
骑神 攻击 6 3 3
工神 攻击 6 3 3
猛者 攻击 6 5 3
虚实 计略 6 3 4
洞察 计略 6 3 4
神算 计略 6 3 4
百出 计略 6 3 4
鬼门 计略 6 3 4
看破 计略 3 3 5
火神 计略 3 3 5
鬼谋 计略 3 3 5
连环 计略 3 3 5
反计 计略 3 3 5
长驱 行军 3 5 6
踏破 行军 3 5 6
血路 防御 3 5 6
护卫 防御 3 5 6
乐奏 辅助 3 3 6
飞将 行军 6 3 7
遁走 行军 6 3 7
强行 行军 6 3 7
藤甲 防御 6 3 7
强运 防御 6 5 7
指导 内政 3 5 8
眼力 内政 3 5 8
征税 收入 3 3 8
风水 灾害 3 5 8
祈祷 灾害 3 3 8
米道 收入 6 5 9
征收 收入 6 5 9
屯田 辅助 6 5 10
仁政 灾害 6 5 10
热门评论
最新评论