[乐游网导读]在刚刚过去的6月里,各平台可以说是百花齐放,都在榜单中占据了一定的位置。首先是PS3《如龙of the end》拔得头筹,真是无愧大作之名,就算是延期也无法阻止其发威。
其他上榜的游戏也同样是可圈可点,很萌的《梅露露的工作室》排到了第4,引起很多争论的《生化危机3D》排到了第5,5pb最近推广得不亦乐乎的《斯坦因之门》两作也总共卖出去了10多万份……
6月游戏销量榜Top10(2011年05月30日~2011年06月26微软雅黑 ;">日)
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 月销量 | 累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | 如龙 of the end | 11/06/09 | 376193 | 376193 |
2 | 3DS | 塞尔达传说:时之笛3D | 11/06/16 | 223260 | 223260 |
3 | PSP | 弹波战机 | 11/06/16 | 202330 | 202330 |
4 | PS3 | 梅露露的工作室:雅兰德的炼金术师3 (包括限定版) | 11/06/23 | 100722 | 100722 |
5 | 3DS | 生化危机:雇佣军3D | 11/06/02 | 89401 | 89401 |
6 | PSP | 斯坦因之门 | 11/06/23 | 85918 | 85918 |
7 | PSP | 高达:战争记忆 | 11/06/23 | 60189 | 60189 |
8 | XB360 | 斯坦因之门 比翼恋理的爱人 (包括限定版) | 11/06/16 | 43447 | 43447 |
9 | 3DS | 海贼王:无尽的航海SP | 11/05/26 | 41426 | 118004 |
10 | NDS | 11/06/23 | 38281 | 38281 |
PS:本销量为Fami通统计