[乐游网导读]又到了一周销量的时候了,本周的冠军是首次登陆家用机Wii《大家的节奏天国》夺得。由于上周发售的新色后,3DS这周的销量强劲。
又到了一周销量的时候了,本周的冠军是首次登陆家用机Wii《大家的节奏天国》夺得。由于上周发售的新色后,3DS这周的销量强劲。
本周的销量冠军由系列第三作,同时也是首次登陆家用机平台的Wii《大家的节奏天国》夺得。而第二名则是PSP平台的大香蕉对战游戏《战国BASARA:年代记英雄》,至于第三名则由PS3的《英雄不再:红色地带》获得。
PSP方面,除了上榜的新作以外,《实况力量棒球2011》和《太鼓达人:携带版DX》依然热卖,《弹波战机》和《斯坦因之门》同样保持着一定的热度。
硬件方面,本周3DS依然保持着上周发售新色后的强劲,而PSP则几乎保持没有起伏的状态。
本周游戏销量榜Top10(2011年07月18日~2011年07月24日)
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wii | 大家的节奏天国 new | 11/07/21 | 118,173 | 118,173 |
2 | PSP | 战国BASARA:年代记英雄 new | 11/07/21 | 82,798 | 82,798 |
3 | PS3 | 英雄不再:红色地带 new | 11/07/21 | 40,313 | 40,313 |
4 | Wii | 闪电十一人:强袭者 | 11/07/16 | 36,555 | 110,782 |
5 | PS3 | 实况力量棒球2011 | 11/07/14 | 35,739 | 153,498 |
6 | PSP | 太鼓达人:携带版DX | 11/07/14 | 35,694 | 115,910 |
7 | PSP | 实况力量棒球2011 | 11/07/14 | 27,158 | 100,405 |
8 | NDS | 诺拉和时间工房:雾之森的魔女 new | 11/07/21 | 24,481 | 24,481 |
9 | PS3 | 爱丽丝:疯狂回归 new | 11/07/21 | 19,994 | 19,994 |
10 | Wii | Wii体育:休闲胜地(Wii手柄同捆包) | 10/11/11 | 18,666 | 421,465 |
11 | NDS | 噗哟噗哟:20周年纪念版 (包括限定版) | 11/07/14 | 14,877 | 49,780 |
12 | PSP | 弹波战机 | 11/06/16 | 12,098 | 268,973 |
13 | Wii | Wii Play:Motion | 11/07/07 | 11,817 | 39,347 |
14 | 3DS | 塞尔达传说:时之笛3D | 11/06/16 | 11,273 | 267,647 |
15 | NDS | 10/09/18 | 11,147 | 5,249,434 | |
16 | PS3 | 狙击手:幽灵战士 new | 11/07/21 | 10,772 | 10,772 |
17 | 3DS | 爱丽丝:疯狂回归 new | 11/07/21 | 9,093 | 9,093 |
18 | Wii | 007:黄金眼 | 11/06/30 | 8,920 | 67,783 |
19 | 3DS | 星际火狐64 3D | 11/07/14 | 8,626 | 41,102 |
20 | PSP | 斯坦因之门(包括限定版) | 11/06/23 | 7,576 | 116,593 |
本周主机销量榜(2011年07月18日~2011年07月24日)
机种 | 销售数量 |
---|---|
3DS | 31,826 |
PSP | 26,854 |
PS3 | 23,343 |
Wii | 17,114 |
DSi LL | 5,258 |
DSi | 4,921 |
Xbox | 1,546 |
PS2 | 1,475 |
DS Lite | 155 |
PSP go | 14 |